Электроника для торговли!
Наша забота - за клиентов работа!
Наша забота - за клиентов работа!
ПАРАМЕТРЫ
Модель | X-9200L |
Гарантия | Заводская Гарантия 3 Года |
Среды Развертывания | Медицинская промышленность, Экспресс, Логистика, коммерческие Супермаркеты, Рестораны, электронная оплата |
Физический Параметр | |
Конструкция Кузова | ABS+TPC+ПК |
Измерение | 158мм х 88мм х 65мм |
Вес | 170г ±5г (без кабеля) |
Электрический Параметр | |
источник питания | DC 5V ±5% |
Рабочий Ток | 245 ма (рабочая), 317 ма (макс.) |
Батарея | 3.7 V 2000 mAH 18650 литиевая батарея |
Время Зарядки | 3,5 часа |
Источник Света | Красный светодиод (прицеливание), белый светодиод (освещение) |
Датчик | Плоский КМОП-датчик |
Интерфейсы Хост-Системы | USB, 433 г беспроводной (100-200 м) |
Процессор | 32-битный микроконтроллер |
Хранение | 2M (около 50000 шт 14b 1D штрих-кодов, объем памяти настраиваемый) |
Рабочий Параметр | |
Возможность Декодирования | 1D: Codabar, Code11, код 39/код 93, UPC/EAN, код 128/EAN128, чередование 2 из 5, Матрица 2 из 5, код MSI, Стандарт 2 из 5. 2D: QR-код |
Режим Триггера | Ручное, автоматическое зондирование |
Разрешение | Код 39 5 мил, QR 8,7 мил, шт 45% |
Типичное Рабочее Расстояние | 5 mil код 39: 5-12CM 10 mil код 93: 4-21CM 15 mil код 39: 4-25CM 15 mil UPC/EAN: 4-25CM 20 mil QR: 4-25CM |
Минимальная Читаемая Ширина | 4 мил |
Скорость Сканирования | 200 Сканирований В Секунду |
Угол Сканирования | Крен 0-360°, Тангаж ±65°, Рыскание ±60° |
Частота Ошибок | 1/5 миллиона |
Режим Триггера | Зуммер, Индикаторная Лампа |
Область Сканирования | 5x5 см2 x 30 см2 |
Печать Контракта | Минимальная Разница В Отражении 35% |
Параметр Окружающей Среды | |
Защита От Проникновения | IEC529, IP54 |
Соответствие EMI | EN8001, PAR1 |
Рабочая Температура | От 0°C до 50°C / от 32°C до 122°F |
Температура Хранения | От -40°C до 70°C / от -40°C до 158°F |
Рабочая Влажность | 0 - 95% (без конденсации) |
Влажность При Хранении | 5% - 95% (без конденсации) |
Защита от ЭСД | 15 кв |
Долговечность (Падение) | 1,5 метра свободного падения на бетонную поверхность |
Язык | Поддержка Нескольких Языков |